Ngày
26/03/2022
Thiếu vắng gói Toyota Safety Sense nhưng Veloz Cross CVT vẫn vượt trội trang bị khi so với Mitsubishi Xpander bản số tự động. Đổi lại là mức giá chênh lệch 18 triệu đồng.
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.475 x 1.750 x 1.700 mm | 4.475 x 1.750 x 1.730 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.750 mm | 2.775 mm |
Khoảng sáng gầm | 205 mm | 205 mm |
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Đèn ban ngày | Không | Có |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
Đèn tự động | Có | Không |
Đèn hậu | LED | LED kết hợp halogen |
Kích thước vành (inch) | 16 | 16 |
Kích thước lốp | 195/60 | 205/55 |
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da pha nỉ | Da |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình TFT 7 inch | Đồng hồ cơ kết hợp màn 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto | 7 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Đèn viền nội thất | Có | Không |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Chỉnh cơ, 2 giàn lạnh |
Sạc không dây | Có | Không |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Có | Không |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Sau | Sau |
Cảm biến | Sau | Không |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Không |
Ga tự động | Không | Có |
Phanh đĩa | Cả 4 bánh | 2 bánh trước |
Túi khí | 6 | 2 |
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Dung tích xy-lanh | 1.496cc, hút khí tự nhiên | 1.499cc, hút khí tự nhiên |
Công suất (mã lực) | 105 | 104 |
Mô-men xoắn (Nm) | 138 | 141 |
Hộp số | CVT | 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | 3 chế độ | 1 chế độ |
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Giá bán (VNĐ) | 648.000.000 | 630.000.000 |
Xuất xứ | Nhập Indonesia | Lắp ráp và nhập Indonesia |
Ngày 23/05/2022
Ngày 3/05/2022
Ngày 3/01/2022
Ngày 1/10/2021
Ngày 23/05/2022
Chọn Veloz Cross là một lựa chọn đúng đắn, bởi nó phục vụ mọi nhu cầu cũng như mang lại sự thoải mái nhất cho mọi thành viên trong gia đình trên tất c
Ngày 19/05/2022
Nâng cao tuổi thọ xe ô tô của bạn với sự tiện lợi, an tâm và thích thú hơn thông qua app Toyota Việt Nam. Bằng cách kết nối điện thoại thông minh có c
Ngày 18/05/2022
Với mục tiêu mang lại sự yên tâm và đảm bảo cho khách hàng mua và bán xe cũ, Toyota Sure Hà Đông chính thức tái khởi động dịch vụ kinh doanh xe đã qua